Numer startowy Nazwisko Imię Nazwa klubu/szkoły/przedszkola Płeć Rocznik Kategoria Bieg 60 m WYNIK Bieg 60 m PUNKTY
108 Chekhovskya Katerina   K 2023 U06 28,71 1
146 Malczewska Kalina   K 2020 U06 16,78 3
175 Subczyńska Emilia   K 2020 U06    
195 Wdowiak Natalia   K 2020 U06 13,71 33
223 Jaroszewicz Helena   K 2021 U06    
237 Wachowicz Ola   K 2021 U06    
238 Werner Lena   K 2021 U06 14,00 30
247 Zduńczyk Iga   K 2020 U06 14,55 25
137 Karczewski Jan   M 2020 U06 16,53 5
172 Ryks Kacper   M 2020 U06 19,92 1
205 Michalak Wojciech   M 2021 U06    
217 Goc Franciszek   M 2021 U06 26,77 1
228 Masłowski Antoni   M 2022 U06    
104 Borkowska Pola   K 2018 U08 11,62 54
107 Butrym Greta   K 2018 U08 10,81 62
116 Czynsz Aleksandra   K 2018 U08 12,41 46
120 Dąbroś Lilia   K 2018 U08 13,59 35
121 Dąbska Jagoda   K 2018 U08 13,82 32
123 Fotta Mirella   K 2019 U08    
127 Godlewska Bogna   K 2018 U08 12,81 42
139 Krysztofik Klara   K 2018 U08 12,62 44
143 Lukosek-Kozłowska Laura   K 2019 U08 13,39 57
147 Matuszewska Zofia   K 2018 U08 13,16 39
153 Nowak Łucja   K 2018 U08 13,56 55
158 Piasek Marcelina   K 2019 U08 13,19 39
162 Politańska Natalia   K 2018 U08 13,63 34
171 Ryks Marcelina   K 2018 U08 14,51 25
180 SZYCIK Sara   K 2018 U08 12,97 41
184 Toropov Nikita   K 2018 U08 11,20 58
185 Torzewska Gabriela   K 2018 U08 13,94 31
196 Woźniak Pola   K 2019 U08 13,16 39
200 Żurawska Karolina   K 2018 U08 11,94 51
218 Gos Amelia   K 2018 U08 12,93 41
226 Lisowska Kaja   K 2019 U08 14,72 23
231 PIECHÓWKA KLAUDIA   K 2018 U08 10,66 64
246 Zduńczyk Natalia   K 2018 U08 14,23 28
101 Adamczyk Aleksander   M 2018 U08    
109 Chopcia Maksymilian   M 2018 U08 12,63 44
115 Czajkowski Igor   M 2018 U08 11,07 60
129 Gorzka Miłosz   M 2018 U08 11,14 59
131 Hoffmann Aleksander   M 2019 U08 14,86 22
136 Karczewski Szymon   M 2018 U08 12,86 42
140 Kucza Ksawery   M 2019 U08 13,98 31
145 Majewski Dominik   M 2018 U08 13,30 57
165 Ptaszyński Dawid   M 2018 U08 14,70 23
179 Szulczewski Aleksander   M 2018 U08 12,26 48
187 Trimintzios Haris   M 2018 U08 13,33 37
188 TRZASKALSKI JAKUB   M 2019 U08 12,59 45
191 Wachowiak Tymoteusz   M 2019 U08    
201 Kowalewski Krzysztof   M 2019 U08 14,45 26
210 Salski Bartosz   M 2018 U08 13,98 31
212 Klinicki Kuba   M 2018 U08    
215 Bohdan Damian   M 2019 U08 18,42 1
219 Hinzhalenko Roman   M 2019 U08    
222 Jaroszewicz Dominik   M 2019 U08    
227 Masłowski Stanisław   M 2018 U08 11,77 53
232 Rulewicz Szymon   M 2019 U08    
233 Salski Bartosz   M 2018 U08    
235 Szczechowicz Krzysztof   M 2018 U08    
243 Zakrzewski Wincent   M 2018 U08 13,09 40
204 Lisowska Kaja     2019 U08    
103 Bakanowicz Aleksandra   K 2016 U10 12,06 49
113 Coufal Nadia   K 2017 U10    
114 Coufal Natalia   K 2017 U10    
117 Darznik Nadia   K 2016 U10 10,71 63
118 Darznik Amelia   K 2016 U10 11,06 60
125 Gajdis Zosia   K 2016 U10 11,41 56
126 Gamelska-Gabriel Zofia   K 2016 U10 9,42 76
159 Pieńczykowska Zuzanna   K 2016 U10 11,29 58
166 Radzikowska Antonina   K 2017 U10 13,43 36
173 Stawczyk-Stachowska Stefania   K 2017 U10 11,62 54
181 Taboła Zuzanna   K 2016 U10 10,91 61
192 Wachowicz Łucja   K 2017 U10    
197 Zegzuła Amelia   K 2016 U10 14,39 27
214 Bobryk Alicja   K 2017 U10    
225 Lisowska Maja   K 2016 U10 11,12 59
111 Cichocka Aleksandra   M 2017 U10    
112 Cichocki Maksymilian   M 2017 U10 11,57 55
119 Dąbroś Piotr   M 2017 U10 12,65 44
122 Fotta Karol   M 2016 U10 11,26 58
124 Gajda Olivier   M 2016 U10 11,13 59
128 Golubski Wojciech   M 2017 U10 12,61 44
133 JUGA IWO   M 2016 U10 11,76 53
135 Kaczor Kajetan   M 2016 U10 10,31 67
152 Nowak Leon   M 2016 U10 12,36 47
155 Pasierbek Szymon   M 2017 U10 11,79 53
161 Podyma Aleksander   M 2016 U10 12,91 41
167 Rokita Julian   M 2017 U10 12,13 49
170 Ryks Mikołaj   M 2016 U10 11,55 55
177 SZTUBA OLAF   M 2016 U10 9,43 76
178 Szulborski Oliwier   M 2017 U10 10,82 62
182 Tętlewicz Patryk   M 2016 U10 10,71 63
186 Torzewski Fabian   M 2016 U10 10,64 64
198 Żenczykowski Mikołaj   M 2016 U10    
199 Żmudzki Szymon   M 2017 U10 10,86 62
202 Wręga Franciszek   M 2016 U10 11,24 58
206 Schkodin Jevgieni   M 2016 U10 13,32 37
211 Klinicki Tymon   M 2016 U10    
229 Niemiec Bartek   M 2016 U10    
239 Werner Kuba   M 2016 U10 9,70 73
242 Zakrzewski Mikołaj   M 2016 U10 10,5 65
250 Kuriata Krzysztof   M 2017 U10 11,32 57
251 Lewicki Antoni   M 2016 U10 12,04 50
183 Tętlewicz Patryk     2016 U10    
203 Lisowska Maja     2016 U10    
102 Antonowicz Natalia   K 2015 U12 11,81 52
105 Budna Hanna   K 2014 U12 9,62 74
110 Cichocka Alicja   K 2014 U12    
142 Lewandowska Ines   K 2015 U12    
169 Rosińska Zuzanna   K 2014 U12 9,91 71
193 Wasielewska Wiktoria   K 2014 U12    
207 Rymarska Michalina   K 2015 U12 11,04 60
209 Jaroszewicz Ewa   K 2015 U12    
213 Klinicka Iga   K 2014 U12    
216 Bohdan Sofiia   K 2015 U12    
224 Lis Julia   K 2014 U12 9,76 73
236 Szostkowska Marianna   K 2014 U12 11,22 58
240 Wielgosz Nina   K 2015 U12    
245 Brożek Aleksandra   K 2014 U12 10,53 65
106 Budny Antoni   M 2015 U12 9,06 80
130 Gorzka Mikołaj   M 2015 U12 10,10 69
134 Kaczor Wojciech   M 2014 U12 8,84 82
144 Luto Marcel   M 2015 U12 10,84 62
148 Matuszewski Wojciech   M 2015 U12    
150 Mierzwa Mikołaj   M 2015 U12 9,84 72
151 Musiienko Vladyslav   M 2015 U12    
157 Pawlicki Antoni   M 2015 U12 10,60 64
163 Pryimak Maksym   M 2015 U12 10,50 65
174 Stróżyk Wojciech   M 2014 U12    
189 Tsiryk Mark   M 2015 U12 10,15 69
190 Wachowiak Igor   M 2014 U12    
194 Wasielewski Maciej   M 2014 U12    
230 Niemiec Tymek   M 2014 U12    
234 Sochacki Maksymilian   M 2015 U12 9,98 71
241 WITEK HERBERT   M 2014 U12 11,62 54
164 Pryimak Maksym     2015 U12    
220 Jaroszewicz Ewa     2015 U12    
132 JUGA WERONIKA   K 2012 U14 10,34 67
141 Kucza Pola   K 2013 U14 8,78 83
154 Olech Victoria   K 2013 U14 9,44 76
156 Paszkiewicz Izabela   K 2013 U14 9,15 79
160 Podyma Amelia   K 2013 U14 10,28 68
176 Szewczykowska-Domińska Nadia Anna   K 2013 U14    
138 Królikowski Tomasz   M 2012 U14    
149 Matuszewski Kacper   M 2012 U14    
168 Rokita Grzegorz   M 2013 U14 10,26 68
208 Jaroszewicz Adam   M 2012 U14    
244 Grodkowski  Aleksender   M 2013 U14 10,81 62
248 Tołkacz Stanisław   M 2013 U14 9,35 77
249 Kuriata Szymon   M 2013 U14 11,44 56
221 Jaroszewicz Adam     2012 U14