Lista startowa zbiorcza
Numer startowy Nazwisko Imię Nazwa klubu/szkoły/przedszkola Płeć Rocznik Kategoria Bieg 60 m WYNIK Bieg 60 m PUNKTY skok w dal WYNIKI skok w dal PUNKTY skok w dal PUNKTY biegi masowe WYNIKI biegi masowe PUNKTY rzut piłeczką palantową WYNIKI rzut piłeczką palantową PUNKTY RAZEM PUNKTY
108 Chekhovskya Katerina   K 2023 U6 28,71 1 1,39 14 13,9 40,11 0 2,50 2,5 18
146 Malczewska Kalina   K 2020 U6 16,78 3 1,65 17 16,5 24,88 55 4,00 4 79
175 Subczyńska Emilia   K 2020 U6                   0
195 Wdowiak Natalia   K 2020 U6 13,71 33 1,54 16 15,4 23,88 60 4,00 4 113
223 Jaroszewicz Helena   K 2021 U6                   0
237 Wachowicz Ola   K 2021 U6                   0
238 Werner Lena   K 2021 U6 14,00 30 1,77 18 17,7 21,95 70 8,00 11 129
247 Zduńczyk Iga   K 2020 U6 14,55 25 1,05 11 10,5     5,00 5 41
137 Karczewski Jan   M 2020 U6 16,53 5 1,98 20 19,8 24,64 55 3,00 3 83
172 Ryks Kacper   M 2020 U6 19,92 1 1,48 15 14,8 27,70 40 3,00 3 59
205 Michalak Wojciech   M 2021 U6                   0
217 Goc Franciszek   M 2021 U6 26,77 1 1,28 13 12,8 28,16 35 2,00 2 51
228 Masłowski Antoni   M 2022 U6                   0
104 Borkowska Pola   K 2018 U8 11,62 54 2,43 29 28,6 40,63 60 9,50 10 153
107 Butrym Greta   K 2018 U8 10,81 62 2,90 38 38 37,60 72 16,50 28 200
116 Czynsz Aleksandra   K 2018 U8 12,41 46 2,40 28 28 44,63 52 9,50 10 136
120 Dąbroś Lilia   K 2018 U8 13,59 35 1,67 17 16,7 53,15 37 4,50 4,5 94
121 Dąbska Jagoda   K 2018 U8 13,82 32 1,96 20 19,6 52,54 38 6,50 8 98
123 Fotta Mirella   K 2019 U8                   0
127 Godlewska Bogna   K 2018 U8 12,81 42 2,20 24 24 47,86 46 12,50 20 132
139 Krysztofik Klara   K 2018 U8 12,62 44 2,24 25 24,8 45,86 50 5,00 5 124
143 Lukosek-Kozłowska Laura   K 2019 U8 13,39 57 2,22 25 24,4 51,56 39 7,00 9 130
147 Matuszewska Zofia   K 2018 U8 13,16 39 2,28 26 25,6 48,78 44 15,00 25 134
153 Nowak Łucja   K 2018 U8 13,56 55 2,34 27 26,8 49,39 42 5,00 5 129
158 Piasek Marcelina   K 2019 U8 13,19 39 2,21 25 24,2 51,10 39 5,50 6 109
162 Politańska Natalia   K 2018 U8 13,63 34 1,67 17 16,7 54,76 36 7,50 10 97
171 Ryks Marcelina   K 2018 U8 14,51 25 1,82 19 18,2 54,36 36 4,00 4 84
180 SZYCIK Sara   K 2018 U8 12,97 41 2,43 29 28,6 47,68 46 9,50 14 130
184 Toropov Nikita   M 2018 U8 11,20 58 2,58 32 31,6 39,86 64 17,00 29 183
185 Torzewska Gabriela   K 2018 U8 13,94 31 1,91 19 191 54,47 36 7,50 10 96
196 Woźniak Pola   K 2019 U8 13,16 39 2,17 24 23,4 48,86 44 6,00 7 114
200 Żurawska Karolina   K 2018 U8 11,94 51 2,56 32 31,2 44,31 52 12,50 20 155
218 Gos Amelia   K 2018 U8 12,93 41 2,36 28 27,2 52,11 38 6,50 8 115
226 Lisowska Kaja   K 2019 U8 14,72 23 1,54 16 15,4 1:12,66 18 5,50 6 63
231 PIECHÓWKA KLAUDIA   K 2018 U8 10,66 64 3,09 42 41,8 1:31:89 10 17,00 29 145
246 Zduńczyk Natalia   K 2018 U8 14,23 28 2,06 22 21,2 56,66 34 10,00 15 99
101 Adamczyk Aleksander   M 2018 U8                   0
109 Chopcia Maksymilian   M 2018 U8 12,63 44 1,97 20 19,7 47,87 46 9,50 2,5 113
115 Czajkowski Igor   M 2018 U8 11,07 60 2,55 31 31 39,06 64 17,00 29 184
129 Gorzka Miłosz   M 2018 U8 11,14 59 3,08 42 41,6 40,65 60 13,00 21 182
131 Hoffmann Aleksander   M 2019 U8 14,86 22               22
136 Karczewski Szymon   M 2018 U8 12,86 42 1,99 20 19,9 44,74 52 5,00 5 119
140 Kucza Ksawery   M 2019 U8 13,98 31 2,22 25 24,4 53,40 37 6,00 7 100
145 Majewski Dominik   M 2018 U8 13,30 57 1,71 18 17,1 56,51 34 7,50 10 119
165 Ptaszyński Dawid   M 2018 U8 14,70 23 1,96 20 19,6 57,74 33 8,50 12 88 U8 2018-2019
179 Szulczewski Aleksander   M 2018 U8 12,26 48 2,20 24 24 49,36 42 12,50 20 134 U14 2012-2013
187 Trimintzios Haris   M 2018 U8 13,33 37 2,20 24 24 45,29 50 9,50 14 125
188 TRZASKALSKI JAKUB   M 2019 U8 12,59 45 2,04 21 20,8 45,98 50 11,50 18 134
191 Wachowiak Tymoteusz   M 2019 U8                   0
201 Kowalewski Krzysztof   M 2019 U8 14,45 26 1,84 19 18,4 1:01,89 20 5,50 6 71
210 Salski Bartosz   M 2018 U8 13,98 31 2,02 21 20,4 48,72 44 6,50 8 104
212 Klinicki Kuba   M 2018 U8                   0
215 Bohdan Damian   M 2019 U8 18,42 1 1,41 15 14,1 1:11,11 18 4,00 4 38
219 Hinzhalenko Roman   M 2019 U8                   0
222 Jaroszewicz Dominik   M 2019 U8                   0
227 Masłowski Stanisław   M 2018 U8 11,77 53 2,11 23 22,2 1:54:78 10 11,00 17 103
232 Rulewicz Szymon   M 2019 U8                   0
233 Salski Bartosz   M 2018 U8                   0
235 Szczechowicz Krzysztof   M 2018 U8                   0
243 Zakrzewski Wincent   M 2018 U8 13,09 40 2,17 24 23,4 43,18 54 7,00 9 127
204 Lisowska Kaja     2019 U8                   0
103 Bakanowicz Aleksandra   K 2016 U10 12,06 49 2,63 33 32,6 1:43:98 27 14,00 23 132
113 Coufal Nadia   K 2017 U10                   0
114 Coufal Natalia   K 2017 U10                   0
117 Darznik Nadia   K 2016 U10 10,71 63 3,07 42 41,4 1:26:26 46 9,00 13 164
118 Darznik Amelia   K 2016 U10 11,06 60 3,27 46 45,4 1:27:88 47 12,50 20 173
125 Gajdis Zosia   K 2016 U10 11,41 56 2,74 35 34,8 1:34:42 36 11,00 17 144
126 Gamelska-Gabriel Zofia   K 2016 U10 9,42 76 3,82 63 62,8 1:19:94 57 23,00 41 237
159 Pieńczykowska Zuzanna   K 2016 U10 11,29 58 2,63 33 32,6 1:40:96 30 7,00 9 130
166 Radzikowska Antonina   K 2017 U10 13,43 36 2,41 29 28,2 1:53:80 17 12,50 20 102
173 Stawczyk-Stachowska Stefania   K 2017 U10 11,62 54 2,67 34 33,4 1:43:71 27 12,50 20 135
181 Taboła Zuzanna   K 2016 U10 10,91 61 2,74 35 34,8 1:30:89 40 17,00 29 165
192 Wachowicz Łucja   K 2017 U10                   0
197 Zegzuła Amelia   K 2016 U10 14,39 27 2,14 23 22,8 1:57:54 13 7,00 9 72
214 Bobryk Alicja   K 2017 U10                   0
225 Lisowska Maja   K 2016 U10 11,12 59 2,50 30 30     8,50 12 101
111 Cichocka Aleksandra   M 2017 U10                   0
112 Cichocki Maksymilian   M 2017 U10 11,57 55 2,72 35 34,4 1:30:93 40 17,00 29 159
119 Dąbroś Piotr   M 2017 U10 12,65 44 2,34 27 26,8 1:44:18 26 11,50 18 115
122 Fotta Karol   M 2016 U10 11,26 58 2,69 34 33,8 2:41:43 0 16,50 28 120
124 Gajda Olivier   M 2016 U10 11,13 59 2,60 32 32 1:34:52 36 15,50 26 153
128 Golubski Wojciech   M 2017 U10 12,61 44 2,62 33 32,4 1:42:47 28 17,00 29 134
133 JUGA IWO   M 2016 U10 11,76 53 2,64 33 32,8 2:06:46 10 16,00 27 123
135 Kaczor Kajetan   M 2016 U10 10,31 67 2,87 38 37,4 1:39:30 31 15,00 25 161
152 Nowak Leon   M 2016 U10 12,36 47 2,62 33 32,4 1:49:00 29 14,50   109
155 Pasierbek Szymon   M 2017 U10 11,79 53 2,67 34 33,4 1:37:78 33 13,00 21 141
161 Podyma Aleksander   M 2016 U10 12,91 41 2,73 35 34,6 1:41:62 29 19,50 34 139
167 Rokita Julian   M 2017 U10 12,13 49 2,51 31 30,2 1:50:55 20 12,50 20 120
170 Ryks Mikołaj   M 2016 U10 11,55 55 2,55 31 31 1:31:34 39 12,50 20 145
177 SZTUBA OLAF   M 2016 U10 9,43 76 3,66 57 56,4 1:23:38 50 23,50 42,5 226
178 Szulborski Oliwier   M 2017 U10 10,82 62 2,88 38 37,6 1:33:52 37 15,00 25 162
182 Tętlewicz Patryk   M 2016 U10 10,71 63 3,12 43 42,4 1:29:40 42 20,00 35 183
186 Torzewski Fabian   M 2016 U10 10,64 64 3,21 45 44,2 1:25:43 48 16,00 27 184
198 Żenczykowski Mikołaj   M 2016 U10                   0
199 Żmudzki Szymon   M 2017 U10 10,86 62 2,82 37 36,4 1:38:76 32 15,00 25 156
202 Wręga Franciszek   M 2016 U10 11,24 58 3,33 47 46,6 1:30:58 40 19,50 34 179
206 Schkodin Jevgieni   M 2016 U10 13,32 37 2,43 29 28,6 1:50:05 20 13,00 21 107
211 Klinicki Tymon   M 2016 U10                   0
229 Niemiec Bartek   M 2016 U10                   0
239 Werner Kuba   M 2016 U10 9,70 73 3,52 51 50,8 1:17:68 72 26,50 49,5 246
242 Zakrzewski Mikołaj   M 2016 U10 10,5 65 3,25 45 45 1:43:64 27 14,50 24 161
250 Kuriata Krzysztof   M 2017 U10 11,32 57 2,58 32 31,6 1:30:93 40 16,00 27 156
251 Lewicki Antoni   M 2016 U10 12,04 50 2,40 28 28     18,50 32 110
183 Tętlewicz Patryk     2016 U10                   0 U6 2020 i młodsi
203 Lisowska Maja     2016 U10                   0 U12 2014-2015
102 Antonowicz Natalia   K 2015 U12 11,81 52 2,58 32 31,6 2:39:79 19 16,00 27 130
105 Budna Hanna   K 2014 U12 9,62 74 3,71 59 58,4 2:04:66 56 27,50 52,5 242
110 Cichocka Alicja   K 2014 U12                   0
142 Lewandowska Ines   K 2015 U12                   0
169 Rosińska Zuzanna   K 2014 U12 9,91 71 3,17 44 43,4 2:29:42 31 20,50 36 182
193 Wasielewska Wiktoria   K 2014 U12                   0
207 Rymarska Michalina   K 2015 U12 11,04 60 3,02 41 40,4 2:39:38 21 20,00 35 157
209 Jaroszewicz Ewa   K 2015 U12                   0
213 Klinicka Iga   K 2014 U12                   0
216 Bohdan Sofiia   K 2015 U12                   0
224 Lis Julia   K 2014 U12 9,76 73 3,48 50 49,6     17,00 29 152
236 Szostkowska Marianna   K 2014 U12 11,22 58 3,15 43 43 3:15:86 0 21,00 37 138
240 Wielgosz Nina   K 2015 U12                   0
245 Brożek Aleksandra   K 2014 U12 10,53 65 3,47 50 49,4 2:23:17 37 15,50 26 178
106 Budny Antoni   M 2015 U12 9,06 80 3,62 55 54,8 2:09:84 51 26,00 48 234
130 Gorzka Mikołaj   M 2015 U12 10,10 69 3,47 50 49,4 2:21:60 39 26,00 48 206
134 Kaczor Wojciech   M 2014 U12 8,84 82 3,94 68 67,6 2:03:00 58 24,00 43 251
144 Luto Marcel   M 2015 U12 10,84 62 3,22 45 44,4 2:16:60 44 26,50 49,5 201
148 Matuszewski Wojciech   M 2015 U12                   0
150 Mierzwa Mikołaj   M 2015 U12 9,84 72 3,54 52 51,6 2:25:63 35 14,00 23 182
151 Musiienko Vladyslav   M 2015 U12                   0
157 Pawlicki Antoni   M 2015 U12 10,60 64 3,55 52 52 2:23:47 37 29,00 57 210
163 Pryimak Maksym   M 2015 U12 10,50 65 3,22 45 44,4 2:14:75 46 22,50 40,5 197
174 Stróżyk Wojciech   M 2014 U12                   0
189 Tsiryk Mark   M 2015 U12 10,15 69 3,24 45 44,8 2:06:58 54 17,50 30 198
190 Wachowiak Igor   M 2014 U12                   0
194 Wasielewski Maciej   M 2014 U12                   0
230 Niemiec Tymek   M 2014 U12                   0
234 Sochacki Maksymilian   M 2015 U12 9,98 71 3,43 49 48,6 2:15:18 45 18,00 31 196
241 WITEK HERBERT   M 2014 U12 11,62 54 2,40 28 28     12,00 19 101
164 Pryimak Maksym     2015 U12                   0
220 Jaroszewicz Ewa     2015 U12                   0
132 JUGA WERONIKA   K 2012 U14 10,34 67 3,32 47 46,4 2:26:35 34 16,00 27 175
141 Kucza Pola   K 2013 U14 8,78 83 4,09 75 74,5 2:06:96 54 17,00 29 241
154 Olech Victoria   K 2013 U14 9,44 76 3,45 49 49 2:07:17 53 22,00 39 217
156 Paszkiewicz Izabela   K 2013 U14 9,15 79 3,44 49 48,8 2:08:33 52 21,00 37 217
160 Podyma Amelia   K 2013 U14 10,28 68 3,28 46 45,6 2:22:26 38 29,50 58,5 211
176 Szewczykowska-Domińska Nadia Anna   K 2013 U14                   0
138 Królikowski Tomasz   M 2012 U14                   0
149 Matuszewski Kacper   M 2012 U14                   0
168 Rokita Grzegorz   M 2013 U14 10,26 68 2,73 35 34,6 2:20:32 40 21,00 37 180
208 Jaroszewicz Adam   M 2012 U14                   0
244 Grodkowski  Aleksender   M 2013 U14 10,81 62 3,07 42 41,1 2:22:32 38 26,50 49,5 192
248 Tołkacz Stanisław   M 2013 U14 9,35 77 3,79 62 61,6 2:12:32 48 38,50 85,5 273
249 Kuriata Szymon   M 2013 U14 11,44 56 2,80 36 36 2:27:63 33 19,50 34 159
221 Jaroszewicz Adam     2012 U14                   0