Lista startowa zbiorcza
Numer startowy Nazwisko Imię Nazwa klubu/szkoły/przedszkola zawodnika Płeć Rocznik Kategoria Bieg 60 m WYNIK (s) Bieg 60 m PUNKTY skok w dal WYNIKI (m) skok w dal PUNKTY bieg masow WYNIKI (miejsce) bieg masowy PUNKTY piłeczka palantowa WYNIKI (m) piłęczka palanwtowa PUNKTY PUNKTY RAZEM
195 Wdowiak Natalia KS Police K 2020 U6 14,68 24 2,05 22 1 75 3,40 3,5 124,5 U6 2020 i młodsi
146 Malczewska Kalina KS Police K 2020 U6 16,97 1 1,86 19 2 74 3,70 4 98 U8 2018-2019
108 Chekhovskya Katerina Żłobek Norlandia Szczecin K 2023 U6 41,54 1 1,49 15 3 73 2,00 2 91 U10 2016-2017
175 Subczyńska Emilia PP 8 K 2020 U6                 0 U12 2014-2015
137 Karczewski Jan PP 5 M 2020 U6 16,57 5 1,68 17 1 75 5,60 7 104 U14 2012-2013
172 Ryks Kacper UKS OSOT Szczecin M 2020 U6 16,25 8 1,39 14     2,80 3 25
205 Michalak Wojciech   M 2021 U6     1,30 13         13
107 Butrym Greta KS Police K 2018 U8 11,24 58 2,80 36 1 75 15,70 27 196
200 Żurawska Karolina KS Police / PP 9 K 2018 U8 12,27 48 2,47 30 4 72 13,80 23 173
104 Borkowska Pola KS Police K 2018 U8 11,96 51 2,52 32 3 73 9,50 14 170
147 Matuszewska Zofia KS Police K 2018 U8 12,56 45 2,08 22 10 66 17,90 31 164
139 Krysztofik Klara KS Police K 2018 U8 12,31 47 2,32 28 2 74 6,40 8 157
116 Czynsz Aleksandra KS Police K 2018 U8 12,76 43 2,28 26 6 70 9,20 14 153
127 Godlewska Bogna KS Police K 2018 U8 13,36 37 2,29 26 5 71 11,00 17 151
180 Szycik Sara KS Police K 2018 U8 13,10 39 2,02 22 7 69 10,80 17 147
158 Piasek Marcelina KS Police K 2019 U8 14,00 30 2,24 26 9 67 10,00 15 138
196 Woźniak Pola PP 8 K 2019 U8 12,92 41 2,00 20 8 68 5,60 7 136
153 Nowak Łucja KS Police/ PP Trzebież K 2018 U8 13,19 39 2,13 24 12 64 4,70 5 132
162 Politańska Natalia KS Police K 2018 U8 13,31 37 1,83 19 13 63 8,10 12 131
120 Dąbroś Lilia PP 6 K 2018 U8 13,55 35 1,87 19 11 65 5,90 7 126
121 Dąbska Jagoda KS Police K 2018 U8 14,05 30 2,14 24 15 61 5,30 6 121
204 Lisowska Kaja PP 2 Mierzyn K 2019 U8 14,85 22 2,50 30 14 62 3,80 4 118
185 Torzewska Gabriela Aktywne Police K 2018 U8 15,50 15 2,09 22 16 60 5,00 5 102
123 Fotta Mirella UKS OSOT Szczecin K 2019 U8                 0
143 Lukosek-Kozłowska Laura PP 8 K 2019 U8                 0
171 Ryks Marcelina UKS OSOT Szczecin K 2018 U8                 0
115 Czajkowski Igor KS Police / PP 11 M 2018 U8 11,00 60 2,74 36 1 75 20,80 37 208
184 Toropov Nikita PP 11 M 2018 U8 10,86 62 2,62 34 2 74 17,40 30 200
129 Gorzka Miłosz KS Police / PP 9 M 2018 U8 11,66 54 3,11 44 3 73 16,00 27 198
109 Chopcia Maksymilian KS Police M 2018 U8 12,37 47 2,13 24 6 70 11,80 19 160
188 TRZASKALSKI JAKUB KS Police M 2019 U8 13,13 39 2,16 24 4 72 10,40 16 151
191 Wachowiak Tymoteusz PP 11 M 2019 U8 12,43 46 2,31 28 13 63 9,30 14 151
136 Karczewski Szymon KS Police M 2018 U8 12,28 48 1,90 19 11 65 10,20 16 148
187 Trimintzios Haris PP 8 M 2018 U8 13,16 39 2,06 22 5 71 9,80 15 147
145 Majewski Dominik KS Police M 2018 U8 13,03 40 2,10 22 8 68 7,80 11 141
212 Klinicki Kuba SP 1 M 2018 U8 14,02 30 1,77 18 14 62 15,10 26 136
201 Kowalewski Krzysztof PP 10 M 2019 U8 12,72 43 1,66 17 15 61 9,40 14 135
101 Adamczyk Aleksander KS Police M 2018 U8 13,78 33 2,03 22 12 64 8,60 13 132
210 Salski Bartosz   M 2018 U8 13,51 35 2,05 22 7 69 4,90 5 131
140 Kucza Ksawery UKS OSOT Szczecin / PP 18 M 2019 U8 14,27 28 2,13 24 9 67 7,90 11 130
131 Hoffmann Aleksander KS Police / PP 8 M 2019 U8 13,60 34 2,02 22 10 66 3,40 3,5 125,5
165 Ptaszyński Dawid KS Police / PP 5 M 2018 U8 14,48 26 2,04 22     11,90 19 67
179 Szulczewski Aleksander KS Police M 2018 U8                 0
126 Gamelska-Gabriel Zofia KS Police K 2016 U10 9,50 75 3,68 58 1 75 25,10 46,5 254,5
181 Taboła Zuzanna KS Police K 2016 U10 11,47 56 2,96 40 3 73 18,80 33 202
117 Darznik Nadia SP 8 K 2016 U10 10,79 63 2,83 38 2 74 11,70 19 194
203 Lisowska Maja SP im. Przyjaciół Dzieci Mierzyn K 2016 U10 10,69 64 2,58 32 15 61 13,70 23 180
118 Darznik Amelia SP 8 K 2016 U10 11,25 58 2,80 36 4 72 8,70 13 179
125 Gajdis Zosia KS Police / SP 8 K 2016 U10 11,86 52 2,60 32 5 71 13,70 23 178
159 Pieńczykowska Zuzanna KS Police K 2016 U10 11,54 55 2,92 40 13 63 10,50 16 174
173 Stawczyk-Stachowska Stefania KS Police K 2017 U10 12,16 49 2,45 30 6 70 13,30 22 171
166 Radzikowska Antonina KS Police K 2017 U10 12,46 46 2,20 24 9 67 14,40 24 161
103 Bakanowicz Aleksandra KS Police K 2016 U10 12,81 42 2,59 32 8 68 10,10 16 158
111 Cichocka Aleksandra UKS OSOT Szczecin K 2017 U10 12,93 41 2,13 24 7 69 7,70 11 145
113 Coufal Nadia UKS OSOT Szczecin K 2017 U10 13,60 34 2,21 26 10 66 9,70 15 141
192 Wachowicz Łucja KS Police K 2017 U10 13,55 35 2,57 32 11 65 5,80 7 139
114 Coufal Natalia UKS OSOT Szczecin K 2017 U10 13,60 34 2,11 24 12 64 7,30 10 132
197 Zegzuła Amelia PP 10 K 2016 U10 14,90 21 2,00 20 14 62 11,30 18 121
177 SZTUBA OLAF UKS OSOT Szczecin M 2016 U10 9,80 72 3,60 54 1 75 25,60 48 249
135 Kaczor Kajetan UKS OSOT Szczecin M 2016 U10 10,71 63 3,10 42 3 73 19,20 34 212
186 Torzewski Fabian UKL Ósemka Police M 2016 U10 11,05 60 3,12 44 2 74 14,70 25 203
182 Tętlewicz Patryk KS Police M 2016 U10 11,47 56 3,10 42 5 71 16,60 29 198
124 Gajda Olivier KS Police M 2016 U10 10,47 66 2,42 30 6 70 17,40 30 196
202 Wręga Franciszek   M 2016 U10 10,85 62 2,78 36 4 72 13,80 23 193
178 Szulborski Oliwier KS Police M 2017 U10 11,13 59 2,84 38 14 62 16,10 28 187
161 Podyma Aleksander KS Police M 2016 U10 12,00 50 2,45 30 10 66 20,80 37 183
128 Golubski Wojciech KS Police / SP 8 M 2017 U10 12,10 49 2,59 32 12 64 19,70 35 180
155 Pasierbek Szymon KS Police M 2017 U10 11,72 53 2,82 38 11 65 12,50 20 176
112 Cichocki Maksymilian UKS OSOT Szczecin M 2017 U10 11,74 53 2,38 28 7 69 14,50 24 174
133 JUGA IWO SP 53 Szczecin M 2016 U10 11,25 58 2,54 32 16 60 13,60 23 173
206 Schkodin Jevgieni   M 2016 U10 12,61 44 2,46 30 15 61 17,70 31 166
167 Rokita Julian UKS OSOT Szczecin M 2017 U10 12,14 49 2,20 24 9 67 13,60 23 163
170 Ryks Mikołaj UKS OSOT Szczecin M 2016 U10 11,00 60 2,66 34 8 68     162
119 Dąbroś Piotr KS Police / SP 9 M 2017 U10 12,14 49 2,42 30 13 63 11,20 18 160
122 Fotta Karol UKS OSOT Szczecin M 2016 U10 11,44 56 2,69 34 17 59     149
152 Nowak Leon KS Police/ SP Trzebież M 2016 U10 12,80 42 2,63 34 18 58 9,80 15 149
211 Klinicki Tymon SP 1 M 2016 U10 12,71 43 2,38 28 19 57 12,90 21 149
198 Żenczykowski Mikołaj KS Police/ SP 14 Szczecin M 2016 U10                 0
199 Żmudzki Szymon UKS OSOT Szczecin / SP 35  M 2017 U10                 0
209 Jaroszewicz Ewa UKS OSOT Szczecin / SP Towarzystwa Salezjańskiego K 2015 U12 9,37 77 3,71 62 3 73 20,40 36 248
142 Lewandowska Ines ALKS AJP GORZÓW WLKP. K 2015 U12 9,78 73 3,77 62 1 75 20,60 37 247
105 Budna Hanna UKS OSOT Szczecin K 2014 U12 10,52 65 3,79 62 2 74 22,20 40 241
193 Wasielewska Wiktoria SP 9 K 2014 U12 10,73 63 2,87 38 4 72 20,60 37 210
207 Rymarska Michalina   K 2015 U12 11,10 59 3,15 44 6 70 20,70 37 210
102 Antonowicz Natalia SP 8 K 2015 U12 11,75 53 2,66 34 5 71 17,20 30 188
213 Klinicka Iga SP 1 K 2014 U12 13,03 40 2,60 32 8 68 17,80 31 171
110 Cichocka Alicja UKS OSOT Szczecin K 2014 U12 11,88 52 2,29 26 7 69 3,60 4 151
169 Rosińska Zuzanna UKL Ósemka Police K 2014 U12                 0
106 Budny Antoni UKS OSOT Szczecin M 2015 U12 9,79 73 3,88 66 2 74 30,00 60 273
134 Kaczor Wojciech UKS OSOT Szczecin M 2014 U12 9,16 79 3,64 58 1 75 27,70 54 266
194 Wasielewski Maciej SP 9 M 2014 U12 11,24 58 3,31 48 3 73 31,30 64,5 243,5
130 Gorzka Mikołaj SP 5 M 2015 U12 10,20 68 3,48 50 8 68 25,80 48 234
157 Pawlicki Antoni UKS OSOT Szczecin M 2015 U12 10,28 68 3,20 44 7 69 26,90 51 232
163 Pryimak Maksym SP 8 M 2015 U12 10,69 64 3,17 44 4 72 24,80 45 225
144 Luto Marcel SP 8 M 2015 U12 10,96 61 2,81 38 6 70 27,60 54 223
150 Mierzwa Mikołaj KS Police / SP 8 M 2015 U12 10,49 66 3,35 48 10 66 15,00 25 205
190 Wachowiak Igor KS Police M 2014 U12 10,70 63 2,95 40 9 67 18,40 32 202
189 Tsiryk Mark KS Police M 2015 U12 12,06 50 3,09 42 5 71 17,50 30 193
148 Matuszewski Wojciech KS Police M 2015 U12 11,80 52 2,55 32     21,00 37 121
151 Musiienko Vladyslav SP 8 M 2015 U12                 0
174 Stróżyk Wojciech UKS OSOT Szczecin / SP 47  M 2014 U12                 0
141 Kucza Pola UKS OSOT Szczecin / SP Piwoni K 2013 U14 8,81 82 4,30 85 2 74 21,30 38 279
160 Podyma Amelia KS Police K 2013 U14 10,56 65 3,61 58 4 72 29,00 57 252
156 Paszkiewicz Izabela UKS OSOT Szczecin / SP 7 Szczecin K 2013 U14 9,41 76 3,60 54 3 73 22,50 40 243
154 Olech Victoria KS Police K 2013 U14 9,45 76 3,39 48 1 75 24,00 43 242
176 Szewczykowska-Domińska Nadia Anna KS Police K 2013 U14 10,09 70 3,20 44 5 71 22,80 41 226
132 JUGA WERONIKA SP 53 Szczecin K 2012 U14 10,60 64 3,59 54     14,10 24 142
138 Królikowski Tomasz SP 35 Szczecin M 2012 U14 8,56 85 3,89 66 1 75 33,80 72 298
208 Jaroszewicz Adam UKS OSOT Szczecin / SP Towarzystwa Salezjańskiego M 2012 U14 9,47 76 3,62 58 3 73 26,40 49,5 256,5
168 Rokita Grzegorz UKS OSOT Szczecin M 2013 U14 10,01 70 3,26 46 2 74 24,00 43 233
149 Matuszewski Kacper KS Police M 2012 U14         0 0     0